BJS型酸气净化塔处理的主要有害气体为酸雾、氯化氢气体、氟化氢气体、氨气、碱蒸气等水溶性气体。采用氢氧化钠为吸收中和液,溶液浓度为2-6%净化效率均为95%以上。它具有效率高、耐腐蚀性强、高强度、低噪声、耗电省、体积小、拆装维修方便、轻巧耐用、外形美观大方等优点。
结构
本净化塔由圆形塔体与法兰分段连接而成。具体结构由贮液箱、进风段、两级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是:制作方便、便于安装、强度高、占地面积小。
技术参数
型号 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BKJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
设计风量m³/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
玻璃钢离心通风机 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# |
风量m³/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |
风压pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |
耐酸水泵 | 型号 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||
扬程m | 25 | 35 | ||||||||
处理酸雾初始浓度 | HCLmg/m³ | <400 | ||||||||
H2SO4mg/m³ | <300 | |||||||||
HN03 mg/m³ | <1000 | |||||||||
吸收效率 | HCLmg/m³ | 91-99 | ||||||||
H2SO4mg/m³ | 92-98 | |||||||||
HN03 mg/m³ | 93-96 | |||||||||
中和液NaOH椰蓉浓度% | 2-6 | |||||||||
净化塔阻力 | 400 |
工作原理
本装置采用氢氧化钠溶液为吸收中和液净化酸雾废气。气体由离心通风机压入或吸入进风段,再向上流动至滤料层,与一级喷咀喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二滤层,与第二级喷咀喷出的中和液接触,再次发生中和反应,然后通过旋流板,由风帽和排风管或风机排入大气中。