型号-口径 Type | 每转容积 L/Rev | 外形及安装联接尺寸Structural dimensions (mm) | 转速 r/min | 电机功率 (KW) | |||||||||||||
¢A | ¢B | ¢C | ¢X | ¢Y | ¢Z | H | E | F | P | S | M | N | n-¢d | ||||
TFS-150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 50 | 80 | 100 | 340 | 230 | 520 | 220 | 170 | 550 | 550 | 8-¢22 | 24 | 0.75 |
TFS-200 | 8 | 200 | 295 | 340 | 80 | 110 | 130 | 390 | 255 | 570 | 260 | 190 | 600 | 580 | 8-¢22 | 24 | 0.75 |
TFS250 | 16 | 250 | 350 | 395 | 100 | 130 | 150 | 450 | 275 | 600 | 300 | 230 | 680 | 630 | 12-¢22 | 24 | 1.1 |
TFS-300 | 25 | 300 | 400 | 445 | 125 | 155 | 180 | 500 | 300 | 630 | 340 | 270 | 730 | 670 | 12-¢22 | 24 | 1.5 |
TFS-350 | 40 | 350 | 460 | 505 | 150 | 180 | 210 | 560 | 325 | 660 | 390 | 330 | 780 | 720 | 16¢22- | 24 | 2.2 |
TFS-400 | 60 | 400 | 515 | 565 | 175 | 210 | 240 | 630 | 350 | 700 | 440 | 380 | 850 | 780 | 16-¢24 | 24 | 2.2 |
TFS-500 | 100 | 500 | 620 | 670 | 200 | 240 | 270 | 740 | 400 | 750 | 500 | 480 | 950 | 850 | 20-¢24 | 24 | 3 |
适用于≤2kg/cm2系统压力或压差的气流输送。
设置排气口(正压输送时选用)将叶轮旋转带出的高压气体通过排气口送至排气装置,提高填充效率。
由于空气贯流,叶片不易附着物料,输送效率高。
空气输送用的混相管位于阀体下部,降低了机体额高度。
提供链驱动、马达直联驱动多种安装形式。
能提供各种尺寸的口径和特殊要求的产品。