型号-口径 Type | 每转容积 L/Rev | 外形安装联接尺寸Stucural dimensions | 转速 r/mim | 电机功率 (KW) | ||||||||
¢A | ¢B | ¢C | E | F | M | N | H | n-¢d | ||||
TBD-80 | 1 | 80 | 160 | 200 | 180 | 500 | 220 | 4-¢18 | 1~50 | 0.2~ | ||
TBD-100 | 2 | 100 | 180 | 220 | 200 | 520 | 250 | 8-¢18 | 1~50 | 0.4 | ||
TBD-150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 210 | 550 | 580 | 540 | 320 | 8-¢22 | 1~50 | 0.75~ |
TBD-200 | 8 | 200 | 295 | 340 | 240 | 590 | 620 | 590 | 370 | 8-¢22 | 10~50 | 0.75~ |
TBD-250 | 16 | 250 | 350 | 395 | 270 | 630 | 680 | 640 | 430 | 12-¢22 | 10~50 | 1.5~ |
TBD-300 | 25 | 300 | 400 | 445 | 300 | 660 | 720 | 680 | 490 | 12-¢22 | 10~32 | 1.5~ |
TBD-350 | 40 | 350 | 460 | 505 | 330 | 700 | 780 | 730 | 550 | 16-¢22 | 10~32 | 2.2~ |
TBD-400 | 60 | 400 | 515 | 565 | 360 | 740 | 840 | 780 | 600 | 16-¢24 | 10~24 | 2.2~ |
TBD-450 | 80 | 450 | 565 | 615 | 400 | 770 | 900 | 830 | 660 | 20-¢24 | 10~24 | 2.2~ |
TBD-500 | 110 | 500 | 620 | 670 | 430 | 800 | 1000 | 900 | 720 | 20-¢24 | 10~24 | 3~ |
TBD-600 | 150 | 600 | 725 | 780 | 480 | 850 | 1100 | 980 | 780 | 20-¢30 | 10~24 | 4~ |
TBD-700 | 200 | 700 | 840 | 895 | 530 | 900 | 1200 | 1080 | 900 | 24-¢30 | 10~24 | 4~ |
适用于≤2kg/cm2系统压力或压差
能定量供料
法兰标准DIN PN10 ANSI150Ibs
设置排气口(正压输送时选用)将叶轮旋转带出的高压气体通过排气口送至排气装置,提高填充效率
轴承外置式安装、经久耐用、性能优异
提供链驱动、直联驱动多种安装方式
根据需求配置减速机电机
材质主要有:碳钢、铸钢、铸铁、不锈钢系列等